
ตารางบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลีท 2026–27
AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026–27 · เอเชีย
ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลีท 2026–27
กลุ่ม ตะวันตก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
กลุ่ม ตะวันออก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
อัปเดต 5 ต.ค. 2569 06:07 น. · ที่มา: Wikipedia: 2026–27 AFC Champions League Elite league stage (ฉบับที่ใช้) · สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0 ตารางนี้ปรับรูปแบบจากต้นฉบับ
โปรแกรมบอลและผลบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลีท
ยังไม่มีโปรแกรม