🔥 กำลังเป็นกระแส
เรนเจอร์สเสมอดันดี 2-2 พลาดโอกาสขึ้นจ่าฝูงสกอตแลนด์
เรนเจอร์สบุกเสมอดันดี 2-2 ในสกอตติช พรีเมียร์ชิพ ทั้งที่พลิกขึ้นนำได้ในครึ่งหลัง พลาดโอกาสขึ้นจ่าฝูง ยังตามเซลติก 1 แต้ม ก่อนเซลติกเปิดบ้านพบฮาร์ตส์วันอาทิตย์
บอลคืนนี้ วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 2026 มีทั้งหมด 29 คู่ เริ่ม 14:00 น. กับเจลีก มาชิดะพบฟุกุโอกะ ต่อด้วยไทยลีก 4 คู่ช่วง 18:00–19:00 น. และลีกยุโรปตั้งแต่ 17:15 น. ถึง 02:00 น. ของเช้าวันจันทร์ ทั้งพรีเมียร์ลีก ลาลีกา บุนเดสลีกา เซเรียอา ลีกเอิง และเอเรดิวิซี (เวลาไทยทั้งหมด)

ลีดส์อยู่อันดับ 8 มี 9 แต้มจาก 6 นัด เสียแค่ 5 ประตู ส่วนแมนยูอยู่อันดับ 14 มี 6 แต้ม ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 เสมอ 2 นัดลีกล่าสุด (ฟูแล่ม 1-1 และท็อตแนม 1-1) และกลางสัปดาห์แพ้แอตเลติโก มาดริด 0-2 ในแชมเปี้ยนส์ลีก อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเกม ลีดส์ พบ แมนยู
อาร์เซนอลอันดับ 2 มี 15 แต้มจาก 6 นัด ตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 6 แต้มโดยแข่งน้อยกว่า 1 นัด ชนะลีดส์ 2-1 และชนะลีลล์ 3-0 ในแชมเปี้ยนส์ลีก ฟอเรสต์อันดับ 17 มี 5 แต้ม แพ้ 2 นัดลีกล่าสุด (โคเวนทรี 0-1 และคริสตัล พาเลซ 1-3) อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเกม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล
อันดับ 4 พบอันดับ 5 เรอัลมี 18 แต้ม ยิง 19 เสีย 8 นัดลีกล่าสุดชนะบียาร์เรอัล 1-0 และกลางสัปดาห์ชนะโรม่า 4-3 ในแชมเปี้ยนส์ลีก เซบีย่ามี 14 แต้ม นัดล่าสุดเสมอเลบันเต้ 3-3 อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเกม เรอัล มาดริด พบ เซบีย่า
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | มาชิดะ เซลเวีย พบ อาบิสปา ฟุกุโอกะ | {L:analysis:preview-jl-261018-machida | ก่อนเกม มาชิดะ พบ ฟุกุโอกะ} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | {L:analysis:preview-tl-37447 | ก่อนเกม ศรีสะเกษ พบ บีจี ปทุม} |
| 18:00 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี | {L:analysis:preview-tl-37446 | ก่อนเกม แบงค็อก พบ การท่าเรือ} |
| 18:30 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี เอฟซี | {L:analysis:preview-tl-37445 | ก่อนเกม เชียงราย พบ ราชบุรี} |
| 19:00 | ปัตตานี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | {L:analysis:preview-tl-37444 | ก่อนเกม ปัตตานี พบ บุรีรัมย์} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 20:00 | บอร์นมัธ พบ ซันเดอร์แลนด์ | {L:analysis:preview-fd-560604 | ก่อนเกม บอร์นมัธ พบ ซันเดอร์แลนด์} |
| 20:00 | ไบรท์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ | {L:analysis:preview-fd-560609 | ก่อนเกม ไบรท์ตัน พบ พาเลซ} |
| 20:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | {L:analysis:preview-fd-560605 | ก่อนเกม ลีดส์ พบ แมนยู} |
| 22:30 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล | {L:analysis:preview-fd-560608 | ก่อนเกม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | โอซาซูน่า พบ ราซิ่ง ซานตานเดร์ | {L:analysis:preview-fd-564715 | ก่อนเกม โอซาซูน่า พบ ราซิ่ง} |
| 21:15 | เซลต้า บีโก้ พบ อลาเบส | {L:analysis:preview-fd-564712 | ก่อนเกม เซลต้า พบ อลาเบส} |
| 23:30 | มาลาก้า พบ เรอัล โซเซียดาด | {L:analysis:preview-fd-564714 | ก่อนเกม มาลาก้า พบ โซเซียดาด} |
| จันทร์ 02:00 | เรอัล มาดริด พบ เซบีย่า | {L:analysis:preview-fd-564709 | ก่อนเกม เรอัล มาดริด พบ เซบีย่า} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 20:30 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก | {L:analysis:preview-fd-565827 | ก่อนเกม เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก} |
| 22:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค พบ ฮอฟเฟ่นไฮม์ | {L:analysis:preview-fd-565826 | ก่อนเกม กลัดบัค พบ ฮอฟเฟ่นไฮม์} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 17:30 | อูดิเนเซ่ พบ เลชเช่ | {L:analysis:preview-fd-558574 | ก่อนเกม อูดิเนเซ่ พบ เลชเช่} |
| 20:00 | ฟิออเรนติน่า พบ โคโม่ | {L:analysis:preview-fd-558577 | ก่อนเกม ฟิออเรนติน่า พบ โคโม่} |
| 23:00 | เอซี มิลาน พบ อตาลันต้า | {L:analysis:preview-fd-558569 | ก่อนเกม มิลาน พบ อตาลันต้า} |
| จันทร์ 01:45 | ยูเวนตุส พบ ลาซิโอ | {L:analysis:preview-fd-558570 | ก่อนเกม ยูเวนตุส พบ ลาซิโอ} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ | |
|---|---|---|---|
| 20:00 | อองเช่ร์ พบ มาร์กเซย | {L:analysis:preview-fd-559664 | ก่อนเกม อองเช่ร์ พบ มาร์กเซย} |
| 22:15 | ลอริยองต์ พบ โมนาโก | {L:analysis:preview-fd-559657 | ก่อนเกม ลอริยองต์ พบ โมนาโก} |
| 22:15 | เลออาฟวร์ พบ โอแซร์ | {L:analysis:preview-fd-559663 | ก่อนเกม เลออาฟวร์ พบ โอแซร์} |
| 22:15 | ปารีส เอฟซี พบ แรนส์ | {L:analysis:preview-fd-559658 | ก่อนเกม ปารีส เอฟซี พบ แรนส์} |
| จันทร์ 01:45 | ลียง พบ นีซ | {L:analysis:preview-fd-559665 | ก่อนเกม ลียง พบ นีซ} |
| เวลาไทย | คู่ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| 17:15 | เปแอ็ค ซโวลเล่อ พบ โกอะเฮด อีเกิลส์ | – |
| 19:30 | คัมบูร์ พบ อาแซด อัลค์มาร์ | – |
| 21:45 | โกรนิงเก้น พบ อาแจ็กซ์ | – |
| จันทร์ 01:00 | เน็ค ไนเมเคิน พบ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | – |
| จันทร์ 01:00 | ทเวนเต้ พบ อูเทรคต์ | – |
ชื่อทีมเอเรดิวิซีตามข้อมูล เปแอ็ค ซโวลเล่อ (PEC Zwolle) โกอะเฮด อีเกิลส์ (Go Ahead Eagles) คัมบูร์ (Cambuur) โกรนิงเก้น (Groningen) ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด (Fortuna Sittard) และอูเทรคต์ (Utrecht) · คู่เอเรดิวิซีที่น่าสนใจคือโกรนิงเก้น (อันดับ 6, 14 แต้ม) พบอาแจ็กซ์ (อันดับ 5, 15 แต้ม) ห่างกันแต้มเดียว
โปรแกรมทั้งสุดสัปดาห์อยู่ในโปรแกรมบอลสุดสัปดาห์ 16–19 ต.ค. ผลคู่เมื่อวานดูได้ที่ผลบอลเมื่อคืน และโปรแกรมวันอื่นที่ตารางบอลวันนี้
🔥 กำลังเป็นกระแส
เรนเจอร์สบุกเสมอดันดี 2-2 ในสกอตติช พรีเมียร์ชิพ ทั้งที่พลิกขึ้นนำได้ในครึ่งหลัง พลาดโอกาสขึ้นจ่าฝูง ยังตามเซลติก 1 แต้ม ก่อนเซลติกเปิดบ้านพบฮาร์ตส์วันอาทิตย์
🔥 กำลังเป็นกระแส
คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าปรับสหพันธ์ฟุตบอลสเปน 20,000 ดอลลาร์ และสั่งปิดอัฒจันทร์ 15% ในนัดอุ่นเครื่องนัดถัดไป จากเสียงตะโกนเหยียดชาวมุสลิมของแฟนบางกลุ่มในเกมกับอียิปต์เมื่อ 31 มี.ค.
ESPN รายงานว่าฟีฟ่าเตรียมแก้กฎไม่ให้ระงับโทษแบนอัตโนมัติ 1 นัดได้อีก หลังกรณีโฟลาริน บาโลกุนถูกยกโทษในฟุตบอลโลก เรื่องเข้าที่ประชุมสภาฟีฟ่า ยังไม่มีมติ