บุรีรัมย์พลิกชนะระยอง 3-2 ธนกฤตยิงไกลนาที 90+4 ยึดจ่าฝูงไทยลีก
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลังสองครั้งก่อนพลิกชนะระยอง เอฟซี 3-2 ที่ช้าง อารีนา ธนกฤต โชติเมืองปัก ยิงไกลนาที 90+4 มี 10 แต้ม นำจ่าฝูงไทยลีก
ไทยลีก นัดที่ 6 แข่งครบ 8 คู่ในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2026 การท่าเรือ เอฟซี ชนะระยอง เอฟซี 4-1 ขึ้นจ่าฝูง 15 แต้ม เพราะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แพ้ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 2-3 ในบ้าน เป็นการแพ้ครั้งแรกของฤดูกาล ส่วนชลบุรี เอฟซี บุกชนะราชบุรี เอฟซี 2-1 ได้แต้มแรกหลังแพ้มา 5 นัดติด

| วัน | เจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | อ่านต่อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เสาร์ 24 ต.ค. | การท่าเรือ เอฟซี | 4-1 | ระยอง เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37459 | วิเคราะห์การท่าเรือ 4-1 ระยอง} |
| เสาร์ 24 ต.ค. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-3 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37458 | วิเคราะห์บุรีรัมย์ 2-3 ศรีสะเกษ} |
| เสาร์ 24 ต.ค. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-0 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37457 | วิเคราะห์บีจี ปทุม 2-0 เชียงราย} |
| เสาร์ 24 ต.ค. | ราชบุรี เอฟซี | 1-2 | ชลบุรี เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37456 | วิเคราะห์ราชบุรี 1-2 ชลบุรี} |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. | พีที ประจวบ เอฟซี | 0-0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37455 | วิเคราะห์ประจวบ 0-0 แบงค็อก ยูไนเต็ด} |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 1-4 | อยุธยา ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37454 | วิเคราะห์ราษีไศล 1-4 อยุธยา} |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. | ลำพูน วอริเออร์ | 3-1 | ปัตตานี เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37453 | วิเคราะห์ลำพูน 3-1 ปัตตานี} |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. | อุทัยธานี เอฟซี | 1-2 | สุโขทัย เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37452 | วิเคราะห์อุทัยธานี 1-2 สุโขทัย} |
ทีมเยือนชนะ 4 คู่ เจ้าบ้านชนะ 3 คู่ เสมอ 1 คู่ รวมทั้งนัดมี 27 ประตู
ข้อมูลของเว็บมีรายชื่อคนยิงคู่เดียว คู่อื่นยังไม่มี
ตารางในฐานข้อมูลขณะเขียนยังไม่รวม 2 คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ (ลำพูนพบปัตตานี และอุทัยธานีพบสุโขทัย) ตารางด้านล่างบวกผล 2 คู่นั้นเข้าไปแล้ว ทุกทีมแข่งครบ 6 นัด ทีมที่แต้มเท่ากันเรียงตามผลต่างประตูและประตูได้ อันดับทางการอาจต่างได้ในกลุ่มที่แต้มเท่ากัน
| อันดับ | ทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การท่าเรือ เอฟซี | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
| 2 | พีที ประจวบ เอฟซี | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 |
| 4 | ราชบุรี เอฟซี | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | อุทัยธานี เอฟซี | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 |
| 6 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 7 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 8 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 9 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | สุโขทัย เอฟซี | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9 |
| 11 | ระยอง เอฟซี | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| 12 | ลำพูน วอริเออร์ | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 13 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 14 | ปัตตานี เอฟซี | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 15 | ชลบุรี เอฟซี | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 |
| 16 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 1 |
นัดที่ 7 เริ่มวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. ศรีสะเกษเปิดบ้านพบราชบุรี เวลา 19:00 น. วันเสาร์ที่ 31 ต.ค. ปัตตานีพบราษีไศล เวลา 18:00 น. และแบงค็อก ยูไนเต็ดพบอุทัยธานี เวลา 19:00 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. สุโขทัยพบอยุธยา เวลา 18:00 น. และระยองพบลำพูน เวลา 19:00 น. ส่วนชลบุรีพบบีจี ปทุม วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. เวลา 19:00 น. (เวลาไทย)
ดูอันดับที่อัปเดตได้ที่ตารางคะแนนไทยลีก และเวลาเตะทุกคู่ที่ตารางบอลวันนี้
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลังสองครั้งก่อนพลิกชนะระยอง เอฟซี 3-2 ที่ช้าง อารีนา ธนกฤต โชติเมืองปัก ยิงไกลนาที 90+4 มี 10 แต้ม นำจ่าฝูงไทยลีก