บุรีรัมย์พลิกชนะระยอง 3-2 ธนกฤตยิงไกลนาที 90+4 ยึดจ่าฝูงไทยลีก
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลังสองครั้งก่อนพลิกชนะระยอง เอฟซี 3-2 ที่ช้าง อารีนา ธนกฤต โชติเมืองปัก ยิงไกลนาที 90+4 มี 10 แต้ม นำจ่าฝูงไทยลีก
ไทยลีก นัดที่ 4 แข่งครบ 8 คู่ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2026 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะระยอง เอฟซี 3-2 ขึ้นจ่าฝูงด้วย 10 แต้ม โดยมี 4 ทีมตามหลังแต้มเดียว ราชบุรี เอฟซี ชนะสุโขทัย เอฟซี 6-0 เป็นสกอร์ขาดที่สุดของนัด ส่วนชลบุรี เอฟซี แพ้ 4 นัดรวด ยังไม่มีแต้ม

| วัน | เจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | อ่านต่อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ศุกร์ 9 ต.ค. | ราชบุรี เอฟซี | 6-0 | สุโขทัย เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37441 | วิเคราะห์ราชบุรี 6-0 สุโขทัย} |
| เสาร์ 10 ต.ค. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-1 | อยุธยา ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37443 | วิเคราะห์บีจี ปทุม 1-1 อยุธยา} |
| เสาร์ 10 ต.ค. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ระยอง เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37442 | วิเคราะห์บุรีรัมย์ 3-2 ระยอง} |
| เสาร์ 10 ต.ค. | อุทัยธานี เอฟซี | 4-2 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37440 | วิเคราะห์อุทัยธานี 4-2 ราษีไศล} |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. | พีที ประจวบ เอฟซี | 2-1 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37439 | วิเคราะห์ประจวบ 2-1 เชียงราย} |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. | ลำพูน วอริเออร์ | 0-2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | {L:analysis:review-tl-37438 | วิเคราะห์ลำพูน 0-2 แบงค็อก ยูไนเต็ด} |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2-1 | ชลบุรี เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37437 | วิเคราะห์ศรีสะเกษ 2-1 ชลบุรี} |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. | การท่าเรือ เอฟซี | 3-2 | ปัตตานี เอฟซี | {L:analysis:review-tl-37436 | วิเคราะห์การท่าเรือ 3-2 ปัตตานี} |
เจ้าบ้านชนะ 6 จาก 8 คู่ มีทีมเยือนชนะคู่เดียวคือทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รวมทั้งนัดมี 32 ประตู เฉลี่ยคู่ละ 4 ประตู
ข้อมูลของเว็บมีรายชื่อคนยิง 2 คู่ คู่อื่นยังไม่มี
ตารางในฐานข้อมูลขณะเขียนยังไม่รวม 4 คู่ของวันอาทิตย์ ตารางด้านล่างบวกผล 4 คู่นั้นเข้าไปแล้ว ทุกทีมแข่งครบ 4 นัด ทีมที่แต้มเท่ากันเรียงตามผลต่างประตู อันดับทางการอาจต่างได้ในกลุ่มที่แต้มเท่ากัน
| อันดับ | ทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 2 | อุทัยธานี เอฟซี | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 |
| 3 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 4 | พีที ประจวบ เอฟซี | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 5 | การท่าเรือ เอฟซี | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | ราชบุรี เอฟซี | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 |
| 7 | ระยอง เอฟซี | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 9 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | ปัตตานี เอฟซี | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 13 | สุโขทัย เอฟซี | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| 14 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| 15 | ลำพูน วอริเออร์ | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 16 | ชลบุรี เอฟซี | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
นัดที่ 5 เริ่มวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. อยุธยาเปิดบ้านพบลำพูน เวลา 19:00 น. คู่ที่เกี่ยวกับหัวตารางคือแบงค็อก ยูไนเต็ด พบการท่าเรือ และปัตตานี พบบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค.
ดูอันดับที่อัปเดตได้ที่ตารางคะแนนไทยลีก และเวลาเตะทุกคู่ที่ตารางบอลวันนี้
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลังสองครั้งก่อนพลิกชนะระยอง เอฟซี 3-2 ที่ช้าง อารีนา ธนกฤต โชติเมืองปัก ยิงไกลนาที 90+4 มี 10 แต้ม นำจ่าฝูงไทยลีก